Zastavme promlčování vražd v České republice
Počet podpisů
657
Signatáři
Nejnovější podpisy
657 | Elemír Duna | Ústí nad Labem | |
656 | Michaela Brychtová | Brno | |
655 | Šárka Buzáková | Kopřivnice | |
654 | Beatriz Šajmovičová | Lány | |
653 | Marcela Schäcková | Stonava | |
652 | Monika Hesková | Lanžhot | |
651 | Jana Kunová | Staňkov | |
650 | Jitka Hellebrandova | Ostrava | |
649 | Zdeňka Fišová | Brno-Bystrc | |
648 | Václav Štencl | Zlín | |
647 | Olga Dufková | BRNO | |
646 | Jindra Kalivodová | Sušice | |
645 | Pavlína Oravcová | Jeseník | |
644 | JIŘINA VORLOVÁ | TÁBOR | |
643 | Blažena Chytilová | Hulín | |
642 | Margita Semerádová | Lázně Bohdaneč | |
641 | Jakub Maťuga | Ostrava-jih | |
640 | Jitka Chramostová | Milonice | |
639 | Helena Cerna | Kostelec nad Černými lesy | |
638 | Ruszó Vojtěch | Mělník | |
637 | Irena Tomášková | Praha 10 | |
636 | Markéta Fantová | Měňany | |
635 | Šárka Tumova | Boskovice | |
634 | Marika Cifrová | Domažlice | |
633 | Barbora Havránková | Adamov | |
632 | Markéta Kvasňáková | Ostrava | |
631 | Vera Dedkova | Držovice | |
630 | Veronika Žáková | Votice | |
629 | Eva Tomiova | Šivetice | |
628 | Jitka Pavlíčková | Březová nad Svitavou | |
627 | Nataša Palová | Znojmo | |
626 | Aneta Stepanikova | Praha | |
625 | Michal Šachr | Brno | |
624 | Veronika Vítková | Znojmo | |
623 | Dominika Bašová | Banská Bystrica | |
622 | Lucie Vondrušová Zrzavá | Teplice | |
621 | Jaroslava Tůmová | Volary | |
620 | Jiřina Moravová | Žirovnice | |
619 | Šimon Košnař | Vimperk I | |
618 | Jan Hušek | Příbram | |
617 | Tina Tichá | Vimperk | |
616 | Barbara Koukalová | Skláře | |
615 | Marcela Berková | Ostrava | |
614 | Kristýna Pluháčková | Bruntál | |
613 | Monika Tenková | Chomutov | |
612 | Dominika Palkovicova | Bílina | |
611 | Anna Makulová | Orlová | |
610 | Jana Joklova | Budišov nad Budišovkou | |
609 | Edita Danielova | Uherský Brod | |
608 | Marcela Šímová | Klášterec nad Ohří | |
607 | Jolana Kvetova Matiová | Teplice | |
606 | Veronika Lapčíková | Otrokovice | |
605 | Lenka Malíková | Kopřivnice | |
604 | Petra Mlcochova | Ostrava | |
603 | Michaela Marečková | Hradec Králové | |
602 | Lucie Přecechtělová | Brno | |
601 | Šarlota Bělohlávková | Brno | |
600 | Kristýna Jakodová | Kladno | |
599 | Kuběnková Kamila | Lanškroun | |
598 | Kateřina Studnikova | Odtrava | |
597 | Hamerníková Zuzanka | Blučina | |
596 | Michaela Müllerová | Jihlava | |
595 | Adam Krumnikl | Český Těšín | |
594 | Šárka Štoudková | Jedlová | |
593 | Lenka Kralovanská | Frýdek-Místek | |
592 | Vanesa Kodadová | České Budějovice 2 | |
591 | Adéla Králová | Brno | |
590 | Ivana Vaňková | Praha | |
589 | Pavlína Vopeláková | Kleneč | |
588 | Zlata GERGELOVÁ | Praha 2 | |
587 | Zuzana Vakulová | Humenné | |
586 | Martina Bíbelová | Krásensko | |
585 | Boris Degan | Hodonín | |
584 | Věra Žigová | Plzeň | |
583 | Marek Karvay | Litvínov | |
582 | Pavla Kaucká | Cheb | |
581 | Ivana Kupcova | Lázně Kynžvart | |
580 | Jiřina Hlaváčová | Žatec | |
579 | Romana Klímová | Lobeček | |
578 | Iva Machková | ŽDÍREC N.D. | |
577 | Michaela Šírová | Polepy | |
576 | Kateřina Borůvková | Praha 1 | |
575 | Daniela Škývarová | Železná Ruda | |
574 | Jaroslav Podzimek | Bělá | |
573 | Denisa Niklová | Bzenec | |
572 | Lucie Štindlová | Komárov | |
571 | Renata Poláková | Brno | |
570 | Miroslav Bučko | Krnov | |
569 | Martin Barták | Praha | |
568 | Martina Císařová | Jablonec nad Nisou Nisou | |
567 | Rene Bilík | Kopačky | |
566 | Petra Kováčová | Kopřivnice | |
565 | David Odvárka | Vlašim | |
564 | Jiří Pěgřím | Frýdlant nad Ostravicí | |
563 | Tomáš Záveský | Nymburk | |
562 | Adam Vepřek | Šumperk | |
561 | Jana Hroudová | Sokolov | |
560 | Karolína Kvapilová | Obec s 1 000 – 1 999 obyvatel | |
559 | Petr Thürr | Skuteč | |
558 | Šárka Maternová | Nová Paka | |
<< < > >> |
Nepromlčíme, z. s.
Předseda: Filip Novák
Email: info@nepromlcime.cz
Tel.: +420607278156